源一資訊成立於1992年,1996年與國家技術團隊合作,開發出國內唯一取得專利的3D/VR設計繪圖軟體『空間魔法師』,歷經13年風霜雪雨,不斷改版精進,從1.0版、2.0版、至4.0版已廣為建築、室內設計業所運用。 2009年上市的6.3版,技術上更大的突破,功能及畫質明顯提升,更靈活也更適於使用者需求,。以簡單、快速的原則為出發點,研發出的3D繪圖軟體『空間魔法師』,完全打破以往大眾對3D繪圖困難又費時的觀念。 |
空間魔法師首次於1997年推出精裝版,同年獲得資訊展產業科技館十大熱門展項之一;於1998年正式推出第一版,得到消費者廣大的回響,至今銷售量高達100,000套;2000年榮獲教育部評選為『特優』教學軟體及第二屆兩岸國家品牌獎之「金牌獎」殊榮。 中華民國專利證書發明第125375號 |
| 年 | 月 | 大事紀 |
| 1992 | 06 | 正式登記公司名稱為:源一資訊股份有限公司。 |
| 1993 | 09 | 完成營建產業上、中、下最完整的45套產品線。 |
| 12 | 土地開發投資報酬分析系統獲選為國際應用軟體大展的年度明星獎。 | |
| 1994 | 05 | 成立營建產業專業的電腦網路與硬體設備整體服務。 |
| 1995 | 03 | 成立專屬ERP客戶服務部門,提供客戶熱線電話諮詢服務與產品教育訓練課程。 |
| 1996 | 06 | 與資策會合作開發虛擬實境3D空間規劃軟體《空間魔法師》。 |
| 1997 | 04 | 成立《台灣營建總網》、《招標網》及《社區網路》事業處。 |
| 05 | 成立資訊教育訓練中心。 | |
| 12 | 《空間魔法師精裝版》於資訊月產業科技館中首度展示,消費者評選為「十大熱門產品」之一。 | |
| 1998 | 06 | 《空間魔法師》首度正式上市。 |
| 07 | 自德國引進Insight/EIS 專業軟體。 | |
| 09 | 營建業ERP客戶數首度突破1500家。 | |
| 10 | 贊助第二屆亞太經濟合作技術交流展示會(APEC)會場服務管理系統。 | |
| 12 | 虛擬實境產品《空間魔法師》獲選為資訊展產業科技館十大熱門軟體展項。 | |
| 1999 | 05 | 《空間魔法師精裝版SM 2000》上市。 |
| 08 | 「空間魔法師」、「Space Magician」及其Logo 圖形取得商標專用權。 | |
| 2000 | 02 | 《會場管理服務系統》取得中華民國專利第115843號。 |
| 03 | 《空間魔法師專業版v3.0》上市。 | |
| 04 | 《空間魔法師居家風格系列》上市。 | |
| 06 | 《空間魔法師星座生活系列》上市。 | |
| 10 | 《空間魔法師》產品於全國國中、小學擴大內需方案中,被評選為『特優』教學軟體。 | |
| 11 | 贊助國立台灣師範大學與中華民國電教協會共同主辦的『第一屆全國3D/VR虛擬實境創意大賽』。 | |
| 12 | 《空間魔法師》榮獲第二屆兩岸國家品牌獎之「金牌獎」殊榮。 | |
| 2001 | 06 | 「源一資訊」、「 WIN-E TECHNOLOGY 」及其Logo 圖形取得商標專用權。 |
| 07 | 《空間魔法師精裝版V3.5 SM2001》上市。 | |
| 08 | 《空間魔法師專業版V4.0 》繁體中文版上市。 | |
| 10 | 《空間魔法師 》完成多國語言專業簡體中文版。 | |
| 2002 | 05 | 《空間魔法師》簡體版精裝版及普及版正式在大陸地區上市。 |
| 06 | 取得德國 arcplan 公司 dynaSight 認證。 | |
| 2003 | 03 | 《空間魔法師學生家用版V4.0》上市。 |
| 2004 | 07 | 《空間魔法師專業版V5.0》上市。 |
| 2005 | 12 | 《空間魔法師專業版V5.5》上市。 |
| 2007 | 03 | 《空間魔法師專業版V6.0》上市。 |
| 2008 | 02 | 《空間魔法師專業版V6.1》上市。 |
| 2008 | 08 | 《空間魔法師專業版V6.2》上市。 |
| 2009 | 10 | 《空間魔法師專業版V6.3》上市。 |
國內室內設計及建築相關領域公司已超過上千間採購使用。
學校類:
| 空間魔法師6 網路教育多機版 | 空間魔法師6 單機版 |
| 中國科技大學
|
國立永靖高工土木科 |
| 回頁首 |